| Superficie, ft2 | 1270 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3 400 |
| Coste del parking | Bajo petición |


























1600 Broadway, Suite 1600
1600 Broadway, Suite 1600, Denver, CO 80202
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
1600 Broadway, Suite 1600
Centro de negocios «1600 Broadway, Suite 1600»
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio, $/ft² / mes | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 | 4 | — | incluidos | $ 3 400 | Bajo petición |
| 969 | 4 | — | incluidos | $ 2 750 | Bajo petición |
| 667 | 4 | — | incluidos | $ 1 550 | Bajo petición |
| 517 | 4 | — | incluidos | $ 1 080 | Bajo petición |
| 215 | 4 | — | incluidos | $ 520 | Bajo petición |
| 161 | 4 | — | incluidos | $ 270 | Bajo petición |
Superficie:
1270 ft2
Precio por mes:
$ 3 400
Superficie:
969 ft2
Precio por mes:
$ 2 750
| Superficie, ft2 | 969 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2 750 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
667 ft2
Precio por mes:
$ 1 550
| Superficie, ft2 | 667 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 550 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
517 ft2
Precio por mes:
$ 1 080
| Superficie, ft2 | 517 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 080 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
215 ft2
Precio por mes:
$ 520
| Superficie, ft2 | 215 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 520 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
161 ft2
Precio por mes:
$ 270
| Superficie, ft2 | 161 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 270 |
| Coste del parking | Bajo petición |