| Superficie, ft2 | 5705 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 15 400 |
| Coste del parking | Bajo petición |














4610 S. Ulster, Suite 150
4610 S. Ulster, Suite 150, Denver, CO 80237
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
4610 S. Ulster, Suite 150
Centro de negocios «4610 S. Ulster, Suite 150»
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio, $/ft² / mes | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 5705 | 3 | — | incluidos | $ 15 400 | Bajo petición |
| 4413 | 3 | — | incluidos | $ 12 200 | Bajo petición |
| 3444 | 3 | — | incluidos | $ 8 800 | Bajo petición |
| 2454 | 3 | — | incluidos | $ 6 300 | Bajo petición |
| 1744 | 3 | — | incluidos | $ 4 680 | Bajo petición |
| 1270 | 3 | — | incluidos | $ 2 700 | Bajo petición |
| 603 | 3 | — | incluidos | $ 1 550 | Bajo petición |
Superficie:
5705 ft2
Precio por mes:
$ 15 400
Superficie:
4413 ft2
Precio por mes:
$ 12 200
| Superficie, ft2 | 4413 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 12 200 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
3444 ft2
Precio por mes:
$ 8 800
| Superficie, ft2 | 3444 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 8 800 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
2454 ft2
Precio por mes:
$ 6 300
| Superficie, ft2 | 2454 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 6 300 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
1744 ft2
Precio por mes:
$ 4 680
| Superficie, ft2 | 1744 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 4 680 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
1270 ft2
Precio por mes:
$ 2 700
| Superficie, ft2 | 1270 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2 700 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
603 ft2
Precio por mes:
$ 1 550
| Superficie, ft2 | 603 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 550 |
| Coste del parking | Bajo petición |