| Superficie, ft2 | 904 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3 620 |
| Coste del parking | Bajo petición |






















South Cherry Street 501
South Cherry Street 501, Denver, CO 80246
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
South Cherry Street 501
Centro de negocios «South Cherry Street 501»
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio, $/ft² / mes | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 3 | — | incluidos | $ 3 620 | Bajo petición |
| 797 | 3 | — | incluidos | $ 3 150 | Bajo petición |
| 592 | 3 | — | incluidos | $ 2 150 | Bajo petición |
| 474 | 3 | — | incluidos | $ 1 780 | Bajo petición |
| 409 | 3 | — | incluidos | $ 1 300 | Bajo petición |
| 75 | 3 | — | incluidos | $ 230 | Bajo petición |
Superficie:
904 ft2
Precio por mes:
$ 3 620
Superficie:
797 ft2
Precio por mes:
$ 3 150
| Superficie, ft2 | 797 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3 150 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
592 ft2
Precio por mes:
$ 2 150
| Superficie, ft2 | 592 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2 150 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
474 ft2
Precio por mes:
$ 1 780
| Superficie, ft2 | 474 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 780 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
409 ft2
Precio por mes:
$ 1 300
| Superficie, ft2 | 409 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 300 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
75 ft2
Precio por mes:
$ 230
| Superficie, ft2 | 75 |
|---|---|
| Planta | 3 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 230 |
| Coste del parking | Bajo petición |