| Surface, ft2 | 108 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 680 |
| Coût du parking | Sur demande |










16 Market Square
1400 16th Street, Denver, CO 80202
En cliquant sur le bouton « Envoyer », vous consentez au traitement des données personnelles conformément au « Règlement sur le traitement des données personnelles de LLC « Rent office today »
Rent office today
16 Market Square
Centre d'affaires «16 Market Square»
Location de bureaux
| Surface, ft2 | Étage | Prix, $/ft² / mois | Charges d'exploitation par mois/ft² | Prix mensuel, charges comprises | Coût du parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | — | incluses | $ 680 | Sur demande |
| 215 | 4 | — | incluses | $ 1 360 | Sur demande |
| 323 | 4 | — | incluses | $ 2 040 | Sur demande |
| 484 | 4 | — | incluses | $ 3 060 | Sur demande |
| 592 | 4 | — | incluses | $ 3 740 | Sur demande |
| 753 | 4 | — | incluses | $ 4 760 | Sur demande |
| 969 | 4 | — | incluses | $ 6 120 | Sur demande |
Surface:
108 ft2
Prix par mois :
$ 680
Surface:
215 ft2
Prix par mois :
$ 1 360
| Surface, ft2 | 215 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 1 360 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
323 ft2
Prix par mois :
$ 2 040
| Surface, ft2 | 323 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 2 040 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
484 ft2
Prix par mois :
$ 3 060
| Surface, ft2 | 484 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 060 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
592 ft2
Prix par mois :
$ 3 740
| Surface, ft2 | 592 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 3 740 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
753 ft2
Prix par mois :
$ 4 760
| Surface, ft2 | 753 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 4 760 |
| Coût du parking | Sur demande |
Surface:
969 ft2
Prix par mois :
$ 6 120
| Surface, ft2 | 969 |
|---|---|
| Étage | 4 |
| Finition | — |
| Prix, $/ft² / mois | — |
| Charges d'exploitation par mois/ft² | incluses |
| Prix mensuel, charges comprises | $ 6 120 |
| Coût du parking | Sur demande |