| Superficie, ft2 | 108 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 680 |
| Coste del parking | Bajo petición |









Fillmore Place
100 Fillmore Street, Denver, CO 80206
Al hacer clic en el botón «Enviar», usted consiente el tratamiento de datos personales de acuerdo con el «Reglamento sobre el tratamiento de datos personales de LLC «Rent office today»
Rent office today
Fillmore Place
Centro de negocios «Fillmore Place»
Alquiler de oficinas
| Superficie, ft2 | Planta | Precio, $/ft² / mes | Gastos operativos por mes/ft² | Precio mensual, gastos operativos incluidos | Coste del parking |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 4 | — | incluidos | $ 680 | Bajo petición |
| 215 | 4 | — | incluidos | $ 1 360 | Bajo petición |
| 323 | 4 | — | incluidos | $ 2 040 | Bajo petición |
| 484 | 4 | — | incluidos | $ 3 060 | Bajo petición |
| 592 | 4 | — | incluidos | $ 3 740 | Bajo petición |
| 753 | 4 | — | incluidos | $ 4 760 | Bajo petición |
| 969 | 4 | — | incluidos | $ 6 120 | Bajo petición |
Superficie:
108 ft2
Precio por mes:
$ 680
Superficie:
215 ft2
Precio por mes:
$ 1 360
| Superficie, ft2 | 215 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 1 360 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
323 ft2
Precio por mes:
$ 2 040
| Superficie, ft2 | 323 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 2 040 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
484 ft2
Precio por mes:
$ 3 060
| Superficie, ft2 | 484 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3 060 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
592 ft2
Precio por mes:
$ 3 740
| Superficie, ft2 | 592 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 3 740 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
753 ft2
Precio por mes:
$ 4 760
| Superficie, ft2 | 753 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 4 760 |
| Coste del parking | Bajo petición |
Superficie:
969 ft2
Precio por mes:
$ 6 120
| Superficie, ft2 | 969 |
|---|---|
| Planta | 4 |
| Acabado | — |
| Precio, $/ft² / mes | — |
| Gastos operativos por mes/ft² | incluidos |
| Precio mensual, gastos operativos incluidos | $ 6 120 |
| Coste del parking | Bajo petición |